Il selvatico a cui si spara si trova solitamente fra venti e cinquanta metri e quindi le strozzature dei fucili sono state create in modo da dare a tali distanze risultati ottimali. In una serie di prove con cartucce caricate con 36 grammi di pallini numero 7 si sono ottenute in un cerchio di 70 cm le seguenti percentuali.
TIPO | mm | m 25 | m 30 | m 35 | m 40 | m 45 | m 50 |
Cylinder Improved | 0 | 69 | 54 | 43 | 35 | 28 | 23 |
Cylinder Skeet | 0,25 | 81 | 66 | 53 | 42 | 33 | 26 |
Modified Improved | 0,5 | 92 | 75 | 63 | 48 | 38 | 29 |
Modified | 0,75 | 100 | 86 | 76 | 56 | 42 | 32 |
Full | 1 | 100 | 96 | 80 | 63 | 48 | 35 |
Strozzatura | % dei pallini n. 7 del cechio di 70 cm di diametro alle varie |
La Distanza di tiro del Selvatico


